Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds Core ZB Fonds
|
ISIN: CH0198801521
Anlageziel
Der Fonds investiert in Obligationen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länder- oderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein ""BBB"" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | CH0198801521 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Dominik Heer, Philipp Büchler |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 809,71 |
Fondsvolumen | 276 700 370,51 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,01 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.01.2013 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |