Fidelity Active Strategy - FAST - Europe A-DIST-EUR Fonds
|
ISIN: LU1355508687
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU1355508687 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Aktien Europa Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Fabio Riccelli |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 189,40 |
Fonds Volumen | 567 639 497,31 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.02.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,48 |