Franklin Global Multi-Asset Income Fund N(acc)EUR Fonds
|
WKN DE: A1T7WB / ISIN: LU0909060625
Anlageziel
The Fund's investment objective is to achieve a level of total return consisting of income and capital appreciation, allowing it to support a steady level of annual distribution.
Stammdaten
WKN | A1T7WB |
ISIN | LU0909060625 |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Dominik Hoffmann, Suzanne Livingston |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,51 |
Fondsvolumen | 118 747 575,98 |
Total Expense Ratio (TER) | 2,18 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.04.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |