Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund CHR (EUR) Fonds
|
|
WKN DE: A1XEL7 / ISIN: LU1033668879
Anlageziel
"Anlageziel ist es, ein attraktives Level des Gesamtertrags durch die Anlage in internationale festverzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Der Fonds wird vorwiegend in internationalen Wertpapieren von Unternehmen, Regierungen und staatsnahen Emittenten über ein Spektrum von festverzinslichen Anlageklassen, einschließlich High-Yield-Anleihen, Anleihen von Anlagequalität, Mortgage-Backed Securities, Wandelanleihen und Währungen anlegen."
Stammdaten
| WKN | A1XEL7 |
| ISIN | LU1033668879 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Richard Ford, Leon Grenyer, Michael B. Kushma, Vishal Khanduja, Utkarsh Sharma |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,50 |
| Fondsvolumen | 4 029 588 036,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.03.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |