PI Global Value Fund EUR P Fonds
|
|
WKN DE: A0NE9G / ISIN: LI0034492384
Anlageziel
Das Anlageziel des Funds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandelund Optionsanleihen von Unternehmen weltweit.
Stammdaten
| WKN | A0NE9G |
| ISIN | LI0034492384 |
| Fondsgesellschaft | Banca Credinvest |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 277,81 |
| Fondsvolumen | 115 285 227,31 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | Neue Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,22 |