Pictet-Biotech HP EUR Fonds
|
|
WKN DE: A0B6Q2 / ISIN: LU0190161025
Anlageziel
Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen des Biotechnologie-Sektors . Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise in Wissenschaften und Finanzen sowie auf einen externen wissenschaftlichen Beirat und konzentriert sich auf produktorientierte Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial. Basiswährung ist der USD. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in EUR sind ebenfalls erhältlich.
Stammdaten
| WKN | A0B6Q2 |
| ISIN | LU0190161025 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tazio Storni, Lydia Haueter, Marco Minonne, Eugénio Martin-Fougeroux |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 672,02 |
| Fonds Volumen | 1 265 175 241,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2004 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,39 |