T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (EUR) Fonds
|
|
WKN DE: 914775 / ISIN: LU0165850685
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Stammdaten
| WKN | 914775 |
| ISIN | LU0165850685 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Della Vedova, Rodney M. Rayburn, David Yatzeck |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,95 |
| Fonds Volumen | 423 386 037,95 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2003 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |