Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR Fonds
|
|
ISIN: LU1563521951
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,97 EUR | -0,01 EUR | -0,10 % |
|---|
| Vortag | 8,97 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR Fonds: The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income.
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR Fonds aktueller Kurs
| 8,77 EUR | -0,04 EUR | -0,49 % |
|---|
| Datum | 15.08.2025 |
| Vortag | 8,77 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,65 | |
| Performance 2 Jahre | 12,19 | |
| Performance 3 Jahre | 8,66 | |
| Performance 5 Jahre | 12,43 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1563521951 |
| Name | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.02.2017 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 911 088 481,64 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | George Efstathopoulos, Talib Sheikh, Becky Qin |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 07.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | + 352 250 404 2400 |
| Fax | + 352 26 38 39 38 |
| Internet | http://www.fidelity-international.com |