JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund F (mth) - USD Fonds
|
|
WKN DE: A3CR4L / ISIN: LU2352865054
Nettoinventarwert (NAV)
| 78,38 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
|---|
| Vortag | 78,37 USD | Datum | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund F (mth) - USD Fonds: Erzielung einer Rendite, welche die Rendite der Investment Grade-Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating und sonstige Schuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund F (mth) - USD Fonds aktueller Kurs
| 76,87 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
|---|
| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 76,87 USD |
| Börse | FII |
Rating für JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund F (mth) - USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund F (mth) - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,37 | |
| Performance 2 Jahre | 19,21 | |
| Performance 3 Jahre | 24,97 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CR4L |
| ISIN | LU2352865054 |
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund F (mth) - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.06.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 476 537 311,24 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev, Leah Parento, Andrew Bartlett, Sebastian Teodorescu |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 29 787,10 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |