JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund I2 (acc) - EUR Fonds
|
WKN DE: A2JCZ9 / ISIN: LU1727352400
Nettoinventarwert (NAV)
117,63 EUR | -0,43 EUR | -0,36 % |
---|
Vortag | 118,06 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund I2 (acc) - EUR Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund I2 (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
116,77 EUR | -0,86 EUR | -0,73 % |
---|
Datum | 27.11.2024 |
Vortag | 116,77 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund I2 (acc) - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund I2 (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13,60 | |
Performance 2 Jahre | 12,72 | |
Performance 3 Jahre | -8,14 | |
Performance 5 Jahre | 6,44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JCZ9 |
ISIN | LU1727352400 |
Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund I2 (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.12.2017 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 1 958 341 470,05 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Sonal Tanna, Anuj Arora |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |