M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Inc Fonds
|  | 
WKN DE: A2DRAA / ISIN: LU1582978760
Nettoinventarwert (NAV)
| 7,38 EUR | 0,02 EUR | 0,29 % | 
|---|
| Vortag | 7,36 EUR | Datum | 30.10.2025 | 
Anlagepolitik
			So investiert der M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Inc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the hard currency emerging market bond market over any three-year period while applying ESG Criteria.
		
	M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Inc Fonds aktueller Kurs
| 13,34 USD | 13,34 USD | 0,29 % | 
|---|
| Datum | 17.03.2023 | 
| Vortag | 13,34 USD | 
| Börse | FII | 
Rating für M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Inc Fonds
| €uro FondsNote | - | 
Fonds Performance: M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,54 | |
| Performance 2 Jahre | 23,55 | |
| Performance 3 Jahre | 28,81 | |
| Performance 5 Jahre | 18,56 | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Fundamentaldaten
| WKN | A2DRAA | 
| ISIN | LU1582978760 | 
| Name | M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund EUR A Inc Fonds | 
| Fondsgesellschaft | M&G | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 22.05.2017 | 
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 90 700 377,58 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich | 
| Fondsmanager | Nick Smallwood | 
| Geschäftsjahresende | 31.03. | 
| Berichtsstand | 27.10.2025 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % | 
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 1 000,00 | 
| Ausschüttung | Ausschüttend | 
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. | 
| Postfach | 16, boulevard Royal, | 
| PLZ | L-2449 | 
| Ort | Luxembourg | 
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.mandg.com | 
 
									 
									 
								