Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund F Fonds
|
|
WKN DE: A2ABCC / ISIN: LU1328240616
Nettoinventarwert (NAV)
| 60,03 USD | 0,12 USD | 0,20 % |
|---|
| Vortag | 59,91 USD | Datum | 30.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund F Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, eine langfristige, in US-Dollar gemessene, attraktive Rendite zu erwirtschaften, und zwar in erster Linie durch Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in den Industrienationen weltweit.
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund F Fonds aktueller Kurs
| 52,02 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
|---|
| Datum | 31.10.2025 |
| Vortag | 52,02 EUR |
| Börse | München |
Rating für Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund F Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund F Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,60 | |
| Performance 2 Jahre | 25,14 | |
| Performance 3 Jahre | 35,69 | |
| Performance 5 Jahre | 44,48 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ABCC |
| ISIN | LU1328240616 |
| Name | Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund F Fonds |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.12.2015 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 16 426 570 466,18 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bruno Paulson, Marcus Watson, Alex Gabriele, Nic Sochovsky, Richard Perrott, William D. Lock, Helena Miles, Fei Teng, Isabelle Mast, Marte Borhaug, Anton Kryachok, Sora P Utzinger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.morganstanley.com/im |