Aegon Global Diversified Income Fund GBP (hedged) B Inc Fonds
|  | 
ISIN: IE00BYYPFK35
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 5,78 | 11,67 | 11,60 | 10,83 | 32,94 | 40,74 | 25,31 | 47,04 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -1,65 | -3,66 | -14,94 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (GBP) | 10,61 | ||||||||
| Tiefstkurs (GBP) | 9,60 | ||||||||
 
									 
									 
								