BlackRock Global Funds - India Fund A2 Fonds
|  | 
WKN DE: A0JK53 / ISIN: LU0248271941
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 1,83 | 2,19 | -1,59 | -3,38 | 17,34 | 23,29 | 5,93 | 57,92 | 93,82 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -21,33 | -21,33 | -21,33 | -37,53 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 61,11 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 47,91 | ||||||||
 
									 
									 
								