BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR Fonds
|  | 
WKN DE: A1T6BQ / ISIN: LU0842207952
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 0,79 | 1,75 | 1,86 | 2,76 | 9,25 | 15,25 | 12,93 | 17,09 | 20,93 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -1,06 | -1,67 | -4,84 | -6,50 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 124,50 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 119,42 | ||||||||
 
									 
									 
								