Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund Class A Fonds
|  | 
ISIN: LU2068974737
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 3,52 | 5,99 | 7,28 | 7,19 | 20,22 | 26,27 | 10,12 | 11,42 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -0,90 | -3,51 | -14,66 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 11,49 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 10,69 | ||||||||
 
									 
									 
								