Fidelity Funds - America Fund W-Acc-GBP Fonds
|  | 
ISIN: LU1033662245
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 4,52 | 13,79 | 1,55 | 5,19 | 19,77 | 14,55 | 35,00 | 84,75 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -6,98 | -16,79 | -23,98 | -24,68 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (GBP) | 3,00 | ||||||||
| Tiefstkurs (GBP) | 2,45 | ||||||||
 
									 
									 
								