Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)HKD Fonds
|  | 
WKN DE: A1JP9L / ISIN: LU0708995401
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 5,08 | 22,83 | 12,32 | 11,15 | 67,62 | 83,99 | 17,94 | 58,64 | 218,90 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -13,20 | -13,20 | -39,00 | -39,00 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (HKD) | 52,46 | ||||||||
| Tiefstkurs (HKD) | 38,39 | ||||||||
 
									 
									 
								