Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund H2 HCHF Fonds
|  | 
WKN DE: A1417P / ISIN: LU1276833016
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 1,65 | 4,94 | 4,00 | -3,47 | 20,02 | 5,98 | -25,21 | 0,26 | 16,00 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -16,77 | -18,86 | -38,28 | -38,28 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (CHF) | 12,58 | ||||||||
| Tiefstkurs (CHF) | 9,86 | ||||||||
 
									 
									 
								