Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Local Income Fund I USD Fonds
|  | 
WKN DE: A3EHZQ / ISIN: LU2607189326
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 5,99 | 10,64 | 20,55 | 18,03 | 30,94 | 50,00 | 20,55 | 21,79 | 69,70 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -7,44 | -7,44 | -26,44 | -26,44 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 11,71 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 9,75 | ||||||||
 
									 
									 
								