Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund C Inc-2 USD Fonds
|  | 
WKN DE: A1W2ZJ / ISIN: LU0953506150
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 2,29 | 4,25 | 5,90 | 5,53 | 14,26 | 17,40 | 8,28 | 10,89 | 24,85 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -1,31 | -3,08 | -10,52 | -10,52 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 15,65 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 15,06 | ||||||||
 
									 
									 
								