Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID GBP Hedged Fonds
|  | 
WKN DE: A14NZL / ISIN: IE00BTL1HB44
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 3,73 | 8,08 | 9,84 | 9,44 | 24,13 | 28,65 | 3,85 | 10,90 | 47,76 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -1,58 | -4,37 | -19,33 | -19,33 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (GBP) | 102,45 | ||||||||
| Tiefstkurs (GBP) | 94,49 | ||||||||
 
									 
									 
								