PGIM Strategic Income Fund USD P Accumulation Fonds
|  | 
WKN DE: A3C9KH / ISIN: IE00BKT70X42
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 2,65 | 4,38 | 7,34 | 7,07 | 21,25 | 25,32 | |||
| max. mtl. Verlust (%) | -1,88 | -3,04 | |||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 105,93 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 98,04 | ||||||||
 
									 
									 
								