Robeco Transition Emerging Credits M USD Capitalisation Fonds
|  | 
ISIN: LU2582978495
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 0,11 | 3,70 | 9,49 | ||||||
| max. mtl. Verlust (%) | -1,16 | ||||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 112,89 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 99,87 | ||||||||
 
									 
									 
								