Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Distribution USD QV Fonds
|  | 
WKN DE: A2P0BT / ISIN: LU2098790343
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 8,48 | 24,64 | 26,61 | 21,16 | 49,53 | 68,40 | 36,11 | 61,82 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -6,60 | -9,77 | -23,36 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 99,52 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 74,03 | ||||||||
 
									 
									 
								