UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR Fonds
|  | 
WKN DE: A2P4FF / ISIN: LU2051722200
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 4,52 | 11,61 | 11,57 | 13,16 | 47,79 | 67,29 | 17,09 | ||
| max. mtl. Verlust (%) | -3,89 | -6,49 | -33,57 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 121,91 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 106,75 | ||||||||
 
									 
									 
								