UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD Fonds
|  | 
WKN DE: 250814 / ISIN: LU0146926141
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 2,82 | 4,75 | 7,22 | 7,23 | 19,20 | 24,07 | 7,06 | 6,57 | 27,46 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -0,92 | -2,89 | -15,29 | -15,29 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 111,04 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 104,43 | ||||||||
 
									 
									 
								