Geändert am: 07.11.2016 22:13:28
|
ATX und DAX schließen deutlich fester -- Dow schließt weit im Plus -- Pankl steigert Umsatz und Gewinn -- Semperit zapft Kapitalmarkt an -- adidas, Berkshire Hathaway, Audi, VW, E.ON, Uniper im Fokus
An der Wiener Börse waren die Anleger zu Beginn der neuen Handelswoche allerbester Laune: Der ATX pendelte während des Handels auf hohem Niveau seitwärts. Er schloss 0,79 Prozent fester bei 2.432,03 Punkten. Zum Auftakt war der österreichische Leitindex bereits sehr deutlich nach oben geklettert.
Der deutsche Leitindex DAX brach ebenfalls nach oben aus: Zur Schlussglocke wies er einen Zuwachs von 1,93 Prozent bei 10.456,95 Zählern aus. Zum Handelsstart in Frankfurt hatte das Börsenbarometer deutliche Gewinne verbucht.
Die Börsen werden in diesen Tagen von der Präsidentschaftswahl in den USA bestimmt. Am morgigen Dienstag müssen sich die Amerikaner zwischen Hillary Clinton und Donald Trump entscheiden. Sorgen, dass der unberechenbare Immobilienmogul Trump ins Weiße Haus einziehen könnte, sind etwas kleiner geworden: FBI-Chef James Comey teilte am Sonntag in einem Brief mit, es gebe keine Hinweise auf ein kriminelles Verhalten der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Clinton. Sie hatte dienstliche E-Mails auf einem privaten Server gespeichert.
Die Entlastung kommt zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl für Clinton zu einem günstigen Zeitpunkt und dürften ihre Siegchancen wieder erhöhen. Statistikguru Nate Silver schätzt die Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg Clintons auf 67 Prozent ein.
22:12 Uhr: Wall Street geht mit Gewinnen in den Feierabend
Die US-Börsen verzeichneten am Montag kräftige Aufschläge.
Der Dow Jones ging 1,4 Prozent fester bei 18.142 Punkten in den Handel und entwickelt sich auch im weiteren Verlauf äußerst freundlich. Zur Schlussglocke belief sich der Zuwachs auf 2,08 Prozent bei 18.259,60 Zählern. Auch der technologielastige NASDAQ 100 notierte im Verlauf klar im Plus.
Die jüngsten Ermittlungen des FBI gegen US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in der E-Mail-Affäre haben ergeben, dass der Verdacht auf strafrechtlich relevante Handlungen unbegründet war. Damit steigen die Chancen auf einen Wahlsieg Clintons, die auch Favoritin der Börse ist, weil sie als berechenbarer gilt als ihr Mitbewerber Donald Trump.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
20:04 Uhr: EU-Grüne werfen BASF Millioneneinsparungen durch "Steuertricks" vor
Die Grünen im Europaparlament werfen dem Chemiekonzern BASF vor, in der EU seit Jahren im großen Stil Steuerzahlungen zu vermeiden.
Zur Meldung
19:50 Uhr: EZB/Lautenschläger "skeptisch" zu weiteren Zinssenkungen
EZB-Direktoriumsmitglied Sabine Lautenschläger hat sich am Montag "sehr skeptisch" zu weiteren Zinssenkungen oder anderen Maßnahmen zur Lockerung der Geldpolitik in der Eurozone geäußert.
Zur Meldung
18:50 Uhr: SEC schaut sich wohl mögliche Unregelmäßigkeiten im ADR-Handel an
Die Deutsche Bank und drei weitere Geldhäuser haben Vorladungen wegen des Verdachts möglicher Unregelmäßigkeiten im Handel mit Hinterlegungsscheinen, so genannten ADRs, erhalten.
Zur Meldung
18:40 Uhr: Alstria Office bestätigt Prognosen 2016
Die alstria office REIT-AG sieht sich nach drei Quartalen im Plan zum Erreichen der Jahresziele.
Zur Meldung
17:49 Uhr: Ölpreise gestiegen - Höhere Risikoneigung
Die Ölpreise haben am Montag von verbesserten Wahlaussichten von US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton profitiert.
Zur Meldung
17:38 Uhr: Tata könnte wohl bei thyssenkrupp-Stahlfusion hohe Abschreibung vermeiden
Der indische Konzern Tata könnte bei einer möglichen Fusion seines europäischen Stahlgeschäfts mit demjenigen von thyssenkrupp offenbar um hohe Abschreibungen in diesem Segment herumkommen.
Zur Meldung
17:38 Uhr: Britische Regierung: Keine Abstimmung über Brexit-Verhandlungen
Die britische Regierung hält an ihrer Absicht fest, die Verhandlungen über den geplanten EU-Austritt des Landes ohne Zustimmung des Parlaments einzuleiten.
Zur Meldung
17:21 Uhr: Euro unter Druck - Dollar legt zu
Der Euro hat am Montag wie auch viele andere Währungen zum amerikanischen Dollar unter Druck gestanden.
Zur Meldung
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pankl Racing Systems AGmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Analysen zu Pankl Racing Systems AGmehr Analysen
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|---|
07.11.16 | Agile Therapeutics Inc / Quartalszahlen |
07.11.16 | Air Canada Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Akebia Therapeutics Inc / Quartalszahlen |
07.11.16 | Albemarle Corp. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Align Technology Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | alstria office REIT-AG / Quartalszahlen |
07.11.16 | AMC Entertainment Holdings Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen |
07.11.16 | Aperam S.A. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Ariad Pharmaceuticals Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Atlantic Power Corp / Quartalszahlen |
07.11.16 | Booking Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
07.11.16 | Caesars Entertainment Corp. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Citizens IncShs -A- / Quartalszahlen |
07.11.16 | Cognizant Corp. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Columbia Pipeline Group Inc Conv Pfd Shs (A) / Quartalszahlen |
07.11.16 | Compugen Ltd. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Consolidated Water Co IncShs / Quartalszahlen |
07.11.16 | Datalink Corp. / Quartalszahlen |
07.11.16 | DEUTZ AG / Quartalszahlen |
07.11.16 | DTS IncShs / Quartalszahlen |
07.11.16 | exceet Group SE / Quartalszahlen |
07.11.16 | Expeditors International of Washington Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Ferrari N.V. / Quartalszahlen |
07.11.16 | First Data Corp. / Quartalszahlen |
07.11.16 | General Finance Corp / Quartalszahlen |
07.11.16 | Hackett Group Inc / Quartalszahlen |
07.11.16 | HSBC Holdings plc / Quartalszahlen |
07.11.16 | Hydrogenics Corp / Quartalszahlen |
07.11.16 | Independence Holding CoShs / Quartalszahlen |
07.11.16 | Lattice Semiconductor Corp. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Marriott Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Microchip Technology Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | MOLOGEN AG / Quartalszahlen |
07.11.16 | MorphoSys / Quartalszahlen |
07.11.16 | New Work SE (ex XING) / Quartalszahlen |
07.11.16 | News Corp (B) / Quartalszahlen |
07.11.16 | Oasis Petroleum Inc / Quartalszahlen |
07.11.16 | One Liberty Properties IncShs / Quartalszahlen |
07.11.16 | Ormat Technologies Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | PACIFIC DRILLING S.A. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Parkervision Inc / Quartalszahlen |
07.11.16 | PerkinElmer Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | PostNL N.V. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Rockwell Automation Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Rosetta Stone Inc / Quartalszahlen |
07.11.16 | Sapiens International Corporation NVShs / Quartalszahlen |
07.11.16 | Sotheby's Holdings Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Sysco Corp. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Tetra Technologies IncShs / Quartalszahlen |
07.11.16 | Tidewater Inc. / Quartalszahlen |
07.11.16 | Vopak N.V. / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
07.11.16 | CH; Landesindex der Konsumentenpreise Oktober |
07.11.16 | AT; Einzelhandel - Umsatzindizes September |
07.11.16 | AT; Großhandelspreisindex Oktober |
07.11.16 | CH; Devisenreserven per Ende Oktober |
07.11.16 | 08:00: DE; Auftragseingänge und Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe September |
07.11.16 | 11:00: EU; Retail trade September |
07.11.16 | 14:30: US; Gallup US Consumer Spending Measure Oct |
07.11.16 | 16:00: US; Labor Market Conditions Index Oct |
07.11.16 | 17:00: US; 4-Week Bill Announcement |
07.11.16 | 17:30: US; 3- and 6-Month Bill Auction |
07.11.16 | 21:00: US; Consumer Credit Sep |
07.11.16 | 21:00: US; Treasury STRIPS |
Aktien in diesem Artikel
adidas | 214,00 | 1,37% | |
adidas ADRs | 106,00 | 1,92% | |
BASF | 42,45 | 1,17% | |
Bayer | 19,80 | 1,18% | |
BMW AG | 67,74 | 0,21% | |
Deutsche Bank AG | 15,56 | -2,99% | |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 35,11 | 1,42% | |
Ferrari N.V. | 417,60 | 1,80% | |
General Motors | 53,14 | 0,51% | |
HSBC Holdings plc | 8,81 | 0,17% | |
Idemitsu Kosan Co LtdShs | 6,30 | 3,28% | |
Johnson & Johnson | 148,42 | -0,07% | |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 52,26 | 1,14% | |
Merck KGaA | 141,65 | 2,72% | |
MorphoSys | 67,80 | -0,95% | |
Ryanair | 18,22 | -0,33% | |
Semperit AG Holding | 11,46 | -0,87% | |
thyssenkrupp AG | 3,80 | -1,68% | |
Volkswagen (VW) AG Vz. | 81,56 | 0,57% |
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 2 708,90 | 39,19 | 1,47 | |
Silberpreis | 31,28 | 0,44 | 1,43 | |
Ölpreis (Brent) | 75,28 | 0,91 | 1,22 | |
Ölpreis (WTI) | 71,18 | 1,06 | 1,51 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 19 322,59 | 0,92% | |
Dow Jones | 44 296,51 | 0,97% | |
NASDAQ 100 | 20 776,23 | 0,17% | |
NIKKEI 225 | 38 283,85 | 0,68% | |
Hang Seng | 19 229,97 | -1,89% | |
ATX | 3 532,66 | 0,22% | |
Shanghai Composite | 3 370,40 | 0,07% | |
CSI 300 | 3 989,30 | 0,09% |