Holzpreis

570,00
USD
5,00
0,88 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 22.12.2019 20:54:00

KW 51: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 51: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 51:

Weitere Links:


Bildquelle: Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com,vyp / Shutterstock.com,Julian Mezger


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 895,62 18,54 0,64
Baumwolle 0,63 -0,08
Bleipreis 1 913,65 12,80 0,67
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,58 0,00 -0,25
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 88,75 0,65 0,74
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,20 0,18 4,35
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 322,88 -16,08 -0,37
Haferpreis 2,87 0,01 0,17
Heizölpreis 56,53 -0,26 -0,47
Holzpreis 570,00 5,00 0,88
Kaffeepreis 3,47 -0,05 -1,42
Kakaopreis 4 250,00 -107,00 -2,46
Kohlepreis 97,50 1,00 1,04
Kupferpreis 11 719,85 84,20 0,72
Lebendrindpreis 2,30 -0,01 -0,37
Mageres Schwein Preis 0,83 -0,02 -2,09
Maispreis 4,42 0,01 0,28
Mastrindpreis 3,42 -0,02 -0,52
Milchpreis 15,82 -0,01 -0,06
Naphthapreis (European) 501,78 2,44 0,49
Nickelpreis 14 269,00 152,50 1,08
Orangensaftpreis 1,63 -0,07 -4,09
Palladiumpreis 1 681,00 36,00 2,19
Palmölpreis 3 958,00 9,00 0,23
Platinpreis 1 905,00 -2,00 -0,10
Rapspreis 465,38 -1,63 -0,35
Reispreis 9,32 -0,06 -0,64
Silberpreis 65,95 -0,29 -0,44
Sojabohnenmehlpreis 298,90 0,70 0,23
Sojabohnenpreis 10,56 -0,02 -0,21
Sojabohnenölpreis 0,48 -0,14
Super Benzin 1,63 0,00 0,00
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 185,63 0,38 0,20
Zinkpreis 3 033,40 7,25 0,24
Zinnpreis 42 126,00 1 037,50 2,53
Zuckerpreis 0,14 -2,10
Ölpreis (Brent) 59,89 -0,77 -1,27
Ölpreis (WTI) 56,29 0,35 0,63