Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide exposure to large and mid-capitalisation stocks in emerging market countries which are aligned to the transition to a low carbon economy.
Stammdaten
| Valor | A3DJVW |
| ISIN | IE000QLV3SY5 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Dina Ting, Lorenzo Crosato, Dave McGowan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 35,57 USD |
| Fonds Volumen | 6 273 041,29 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,52 USD |