Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT (H2-CHF) Fonds
|  | 
WKN DE: A2DTC5 / ISIN: LU1629891547
Nettoinventarwert (NAV)
| 873,05 CHF | -1,54 CHF | -0,18 % | 
|---|
| Vortag | 874,59 CHF | Datum | 30.10.2025 | 
Anlagepolitik
			So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT (H2-CHF) Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
		
	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT (H2-CHF) Fonds aktueller Kurs
| 919,64 EUR | 0,48 EUR | 0,05 % | 
|---|
| Datum | 19.12.2023 | 
| Vortag | 919,64 EUR | 
| Börse | Sonstiges | 
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT (H2-CHF) Fonds
| €uro FondsNote | - | 
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT (H2-CHF) Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,46 | |
| Performance 2 Jahre | 6,88 | |
| Performance 3 Jahre | 5,18 | |
| Performance 5 Jahre | -19,91 | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Fundamentaldaten
| WKN | A2DTC5 | 
| ISIN | LU1629891547 | 
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT (H2-CHF) Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 06.07.2017 | 
| Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged | 
| Währung | CHF | 
| Volumen | 442 598 668,17 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich | 
| Fondsmanager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Solène GIRAUD, Oliver Sloper, Alain Parent | 
| Geschäftsjahresende | 30.09. | 
| Berichtsstand | 28.10.2025 | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % | 
| Verwaltungsgebühr | % | 
| Depotbankgebühr | 0,00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 3 000 000,00 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH | 
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 | 
| PLZ | 60323 | 
| Ort | Frankfurt am Main | 
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 | 
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de | 
 
									 
									 
								