Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
Nachrichten zu Energiekontor AG
| 28.10.25 | ||
| 27.10.25 | ||
| 27.10.25 | ||
| 24.10.25 | Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at) | |
| 24.10.25 | ||
| 24.10.25 | ||
| 24.10.25 | ||
| 20.10.25 | ||
| 20.10.25 | ||
| 16.10.25 | SDAX aktuell: SDAX klettert nachmittags  (finanzen.at) | |
| 16.10.25 | Handel in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen (finanzen.at) | |
| 16.10.25 | XETRA-Handel: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at) | |
| 14.10.25 | ||
| 14.10.25 | ||
| 14.10.25 | ||
| 14.10.25 | ||
| 14.10.25 | ||
| 13.10.25 | ||
| 13.10.25 | ||
| 10.10.25 | Energiekontor-Aktie fällt zweistellig: Prognose deutlich gesenkt (dpa-AFX) Der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor hat seinen Ausblick wegen Schwierigkeiten in Deutschland und Großbritannien spürbar gesenkt.» mehr | |
| 10.10.25 | ||
| 10.10.25 | Verluste in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at) | |
| 10.10.25 | ||
| 10.10.25 | ||
| 10.10.25 | ||
| 10.10.25 | Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at) | |
| 09.10.25 | ||
| 09.10.25 | ||
| 09.10.25 | ||
| 07.10.25 | Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at) | |
| 06.10.25 | ||
| 06.10.25 | ||
| 01.10.25 | ||
| 01.10.25 | Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at) | |
| 30.09.25 | Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at) | |
| 30.09.25 | ||
| 30.09.25 | ||
| 30.09.25 | ||
| 30.09.25 | ||
| 25.09.25 | SDAX aktuell: SDAX schließt im Minus (finanzen.at) | |
| 25.09.25 | SDAX aktuell: So steht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at) | |
| 24.09.25 | ||
| 24.09.25 | ||
| 23.09.25 | ||
| 23.09.25 | ||
| 23.09.25 | ||
| 22.09.25 | ||
| 19.09.25 | ||
| 19.09.25 | ||
| 17.09.25 | Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | 

 
									 
									 
								