EEX Strompreis Phelix DE

88,55
EUR
-0,07
0,97 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 09.04.2023 22:48:00

KW 14: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 14: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 14:

Weitere Links:


Bildquelle: Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,Julian Mezger,jurgenfr / Shutterstock.com,vyp / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 889,10 -5,68 -0,20
Baumwolle 0,64 0,22
Bleipreis 1 931,65 -4,00 -0,21
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,58 0,00 0,13
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 88,55 0,85 0,97
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,07 -0,04 -1,00
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 303,24 0,82 0,02
Haferpreis 2,83 -0,03 -1,05
Heizölpreis 57,33 -0,79 -1,36
Holzpreis 555,50 -2,50 -0,45
Kaffeepreis 3,88 -0,07 -1,87
Kakaopreis 4 234,00 -331,00 -7,25
Kohlepreis 95,90 -0,80 -0,83
Kupferpreis 11 815,85 -35,40 -0,30
Lebendrindpreis 2,31 0,01 0,35
Mageres Schwein Preis 0,84 -0,01 -1,06
Maispreis 4,39 -0,02 -0,45
Mastrindpreis 3,40 0,13
Milchpreis 15,83 -0,06 -0,38
Naphthapreis (European) 508,17 -3,55 -0,69
Nickelpreis 14 414,00 -30,00 -0,21
Orangensaftpreis 1,67 0,04 2,21
Palladiumpreis 1 575,00 66,50 4,41
Palmölpreis 4 000,00 10,00 0,25
Platinpreis 1 796,50 52,00 2,98
Rapspreis 475,50 -0,25 -0,05
Reispreis 9,85 -0,02 -0,15
Silberpreis 63,55 1,53 2,47
Sojabohnenmehlpreis 303,30 0,80 0,26
Sojabohnenpreis 10,72 -0,05 -0,44
Sojabohnenölpreis 0,49 -0,01 -1,18
Super Benzin 1,64 0,00 -0,12
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 187,75 -1,25 -0,66
Zinkpreis 3 240,85 -78,00 -2,35
Zinnpreis 41 901,00 1 400,00 3,46
Zuckerpreis 0,15 -0,99
Ölpreis (Brent) 60,29 -0,93 -1,52
Ölpreis (WTI) 56,53 -0,91 -1,58