Zinnpreis

40 424,00
USD
-26,00
0,37 %
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 11.08.2024 15:09:00

KW 32: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

KW 32: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen der vergangenen Woche

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 32:

Weitere Links:


Bildquelle: vyp / Shutterstock.com,Tomasz Wyszolmirski / Shutterstock.com,jurgenfr / Shutterstock.com,Julian Mezger


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 888,45 -18,55 -0,64
Baumwolle 0,64 0,02 3,20
Bleipreis 1 961,35 -6,65 -0,34
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,61 0,00 0,12
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 86,60 -0,85 -0,97
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 4,56 -0,35 -7,21
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 212,65 22,86 0,55
Haferpreis 2,89 0,01 0,43
Heizölpreis 59,70 -1,06 -1,74
Holzpreis 550,00 3,00 0,55
Kaffeepreis 3,94 -0,02 -0,47
Kakaopreis 4 149,00 149,00 3,73
Kohlepreis 96,80 -0,25 -0,26
Kupferpreis 11 692,65 47,90 0,41
Lebendrindpreis 2,27 -0,01 -0,22
Mageres Schwein Preis 0,83 0,24
Maispreis 4,41 0,05 1,03
Mastrindpreis 3,35 -0,07
Milchpreis 15,96 0,02 0,13
Naphthapreis (European) 516,86 -4,73 -0,91
Nickelpreis 14 702,50 -15,00 -0,10
Orangensaftpreis 1,54 0,26
Palladiumpreis 1 511,00 35,00 2,37
Palmölpreis 4 031,00 -24,00 -0,59
Platinpreis 1 697,00 45,50 2,76
Rapspreis 471,75 -5,00 -1,05
Reispreis 10,05 -0,10 -0,99
Silberpreis 60,80 2,61 4,49
Sojabohnenmehlpreis 298,20 -5,40 -1,78
Sojabohnenpreis 10,88 -0,06 -0,55
Sojabohnenölpreis 0,51 -0,33
Super Benzin 1,66 0,00 -0,24
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 190,00 0,75 0,40
Zinkpreis 3 255,65 34,00 1,06
Zinnpreis 40 424,00 148,00 0,37
Zuckerpreis 0,15 -1,01
Ölpreis (Brent) 62,05 -0,44 -0,70
Ölpreis (WTI) 58,35 -0,53 -0,90