Cisco Aktie
| 63,41EUR | 0,61EUR | 0,97% | 
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
Cisco Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 62 auf 70 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Netzwerkausrüster habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das höhere Auftragswachstum kompensiere den möglichen Gegenwind durch US-Einfuhrzölle./gl/bek        
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 03:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 03:03 / GMT
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Cisco Inc. Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Cisco Inc. | Analyst: UBS AG | Kursziel: $ 70,00 | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: $ 62,53 | Abst. Kursziel*: 11,95% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: $ 72,83 | Abst. Kursziel aktuell: -3,89% | 
| Analyst Name:: David Vogt | KGV*: - | |
Nachrichten zu Cisco Inc.mehr Nachrichten
| 30.10.25 | Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cisco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at) | |
| 22.10.25 | Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cisco-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at) | |
| 17.10.25 | Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at) | |
| 15.10.25 | NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at) | 
Analysen zu Cisco Inc.mehr Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| Cisco Inc. | 63,41 | 0,97% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | 
 
									 
									 
								