CPI Europe Aktie
| 16,91EUR | -0,21EUR | -1,23% | 
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
IMMOFINANZ Reduce
Die Analysten der Erste Group haben ihre Bewertung für die Aktien der Immofinanz von "Hold" auf "Reduce" gesenkt. Das Kursziel wurde hingegen vom zuständigen Experten Christoph Schultes von 18,6 auf 22,5 Euro angehoben.
Die Kursziel- und Bewertungsanpassungen wurden mit Änderungen im Bewertungsmodell begründet. So wurden die Prognosen für der Forward Cashflow (FCF) im Terminal Value (TV) substanziell erhöht.
Beim Gewinn je Titel (EPS) für 2024 erwarten die Experten nach bisher 0,95 nun 1,61 Euro je Anteilsschein. Für die beiden Folgejahre liegen die Schätzungen bei 2,22 bzw. 2,54 Euro. Mit Dividendenausschüttungen für die genannten Zeiträume wird nicht gerechnet.
Zum Vergleich: Die Aktien sind am Freitag an der Wiener Börse mit minus 1,05 Prozent bei 23,65 Euro in den Handel gestartet.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
sto/kat
ISIN AT0000A21KS2 WEB http://www.immofinanz.com
AFA0012 2024-06-21/09:23
| Zusammenfassung: CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) Reduce | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | Analyst: Erste Group Bank | Kursziel: 22,50 € | 
| Rating jetzt: Reduce | Kurs*: 23,65 € | Abst. Kursziel*: -4,86% | 
| Rating update: - | Kurs aktuell: 17,00 € | Abst. Kursziel aktuell: 32,35% | 
| Analyst Name:: Christoph Schultes | KGV*: - | |
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten
| 30.10.25 | Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at) | |
| 30.10.25 | Pluszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
| 29.10.25 | Börse Wien: ATX zum Start mit Kursplus (finanzen.at) | |
| 27.10.25 | Optimismus in Wien: ATX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at) | |
| 27.10.25 | ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CPI Europe von vor einem Jahr verdient (finanzen.at) | |
| 24.10.25 | Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at) | |
| 24.10.25 | ATX aktuell: So performt der ATX aktuell (finanzen.at) | |
| 24.10.25 | Handel in Wien: ATX zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at) | 
Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Analysen
| 05.12.24 | CPI Europe Hold | Erste Group Bank | |
| 29.11.24 | CPI Europe Hold | Erste Group Bank | |
| 21.06.24 | CPI Europe Reduce | Erste Group Bank | |
| 07.06.24 | CPI Europe accumulate | Erste Group Bank | |
| 27.09.23 | CPI Europe neutral | Erste Group Bank | 
Aktien in diesem Artikel
| CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) | 16,91 | -1,23% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 18:31 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 17:18 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 17:09 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 16:47 | Raiffeisen Reduce | Baader Bank | |
| 16:17 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16:08 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 15:48 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15:19 | SCHOTT Pharma Kaufen | DZ BANK | |
| 14:42 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14:41 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 13:45 | BNP Paribas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | AB InBev Overweight | Barclays Capital | |
| 13:35 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13:32 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13:31 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 13:31 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13:30 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 13:21 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:54 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:40 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12:38 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:37 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12:37 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12:35 | FUCHS Verkaufen | DZ BANK | |
| 12:33 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 12:32 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 12:31 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12:30 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 12:29 | Shell Buy | UBS AG | |
| 12:25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12:24 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 12:23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 12:22 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 12:18 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:17 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:13 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:12 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:11 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12:10 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | 
 
									 
									 
								