Aziyo Biologic a Aktie
1,90USD | 0,02USD | 1,06% |
WKN DE: A2QD87 / ISIN: US05479K1060
Aziyo Biologic a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:30:00 | 1,880 | ||
22:00:00 | 1,880 | ||
22:00:00 | 1,880 | 507 | |
21:59:02 | 1,900 | 31 | |
21:58:57 | 1,900 | 131 | |
21:58:57 | 1,900 | 209 | |
21:58:57 | 1,900 | 313 | |
21:58:57 | 1,900 | 100 | |
21:58:57 | 1,900 | 200 | |
21:57:27 | 1,900 | 4 570 | |
21:57:27 | 1,900 | 100 | |
21:57:27 | 1,910 | 209 | |
21:57:27 | 1,910 | 313 | |
21:57:27 | 1,910 | 13 | |
21:55:17 | 1,910 | 1 | |
21:55:12 | 1,910 | 1 | |
21:55:09 | 1,910 | 4 | |
21:55:02 | 1,910 | 4 | |
21:54:59 | 1,910 | 3 | |
21:54:52 | 1,910 | 5 | |
21:53:37 | 1,910 | 2 | |
21:53:32 | 1,910 | 2 | |
21:53:27 | 1,910 | 1 | |
21:53:22 | 1,910 | 1 | |
21:53:17 | 1,910 | 1 | |
21:53:12 | 1,910 | 1 | |
21:53:07 | 1,910 | 2 | |
21:53:02 | 1,910 | 7 | |
21:52:59 | 1,910 | 12 | |
21:52:59 | 1,910 | 100 | |
21:52:59 | 1,910 | 56 | |
21:52:59 | 1,910 | 100 | |
21:52:59 | 1,910 | 44 | |
21:52:52 | 1,910 | 4 | |
21:52:49 | 1,910 | 52 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Aziyo Biologics Inc Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
22:23
|
|
|
22:14
|
|
|
22:14
|
|
|
21:58
|
|
|
21:43
|
|
|
21:43
|
|
|
21:37
|
|
|
21:23
|
|
|
21:12
|
|
|
21:07
|
|
|
21:02
|
|
|
21:02
|
|
|
21:01
|
|
|
21:01
|
|
|
21:01
|
|
|
21:01
|
|
|
21:01
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:55
|
|
|
20:44
|
|
|
20:29
|
|
|
20:17
|
|
|
20:16
|
|
|
20:16
|
|
|
20:15
|
|
|
20:13
|
|
|
20:12
|
|
|
20:12
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
19:57
|
|
|
19:56
|
|
|
19:51
|
|
|
19:44
|
|
|
19:38
|
|
|
19:30
|
|
|
19:25
|
|
|
19:23
|
|