Blink Charging Aktie
0,90USD | -0,06USD | -6,25% |
WKN DE: A2DWW2 / ISIN: US09354A1007
Blink Charging Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:35:30 | 0,912 | 116 | |
16:34:35 | 0,910 | 200 | |
16:33:58 | 0,910 | 100 | |
16:33:58 | 0,910 | 5 | |
16:33:20 | 0,914 | 400 | |
16:33:17 | 0,914 | 900 | |
16:33:17 | 0,914 | 100 | |
16:33:09 | 0,914 | 25 300 | |
16:33:09 | 0,914 | 1 100 | |
16:33:09 | 0,915 | 93 | |
16:33:09 | 0,915 | 100 | |
16:33:09 | 0,915 | 100 | |
16:33:09 | 0,915 | 200 | |
16:33:09 | 0,915 | 100 | |
16:33:09 | 0,915 | 200 | |
16:33:09 | 0,915 | 100 | |
16:33:09 | 0,915 | 171 | |
16:33:09 | 0,915 | 100 | |
16:33:09 | 0,915 | 100 | |
16:33:09 | 0,915 | 100 | |
16:32:15 | 0,915 | 161 | |
16:32:15 | 0,915 | 69 | |
16:32:15 | 0,915 | 100 | |
16:32:15 | 0,915 | 100 | |
16:30:52 | 0,915 | 23 | |
16:30:52 | 0,915 | 159 | |
16:30:52 | 0,915 | 100 | |
16:30:52 | 0,915 | 100 | |
16:30:52 | 0,915 | 100 | |
16:30:21 | 0,915 | 100 | |
16:27:38 | 0,915 | 100 | |
16:27:38 | 0,915 | 100 | |
16:27:38 | 0,915 | 100 | |
16:27:38 | 0,915 | 194 | |
16:27:38 | 0,915 | 125 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Blink Charging Co Registered Shs
Analysen zu Blink Charging Co Registered Shs
Weitere Meldungen
16:23
|
|
|
16:18
|
|
|
16:18
|
|
|
16:10
|
|
|
16:02
|
|
|
16:00
|
|
|
15:49
|
|
|
15:48
|
|
|
15:45
|
|
|
15:42
|
|
|
15:41
|
|
|
15:36
|
|
|
15:34
|
|
|
15:31
|
|
|
15:31
|
|
|
15:31
|
|
|
15:31
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:22
|
|
|
15:22
|
|
|
15:19
|
|
|
15:13
|
|
|
15:12
|
|
|
15:10
|
|
|
15:10
|
|
|
15:05
|
|
|
15:03
|
|
|
15:02
|
|
|
15:02
|
|
|
15:02
|
|
|
15:02
|
|
|
15:02
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:55
|
|
|
14:54
|
|
|
14:53
|
|
|
14:50
|
|
|
14:45
|
|
|
14:36
|
|
|
14:30
|
|