Everus Constr Group Aktie
79,09USD | 1,53USD | 1,97% |
WKN DE: A40QEU / ISIN: US3004261034
Everus Constr Group Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:09:56 | 78,640 | 10 | |
16:07:04 | 78,480 | 99 | |
16:06:20 | 78,600 | 2 | |
16:06:20 | 78,600 | 4 | |
16:06:20 | 78,600 | 7 | |
16:06:20 | 78,600 | 89 | |
16:06:20 | 78,610 | 13 | |
16:03:07 | 78,510 | 74 | |
16:00:20 | 78,605 | 1 | |
15:58:13 | 78,605 | 23 | |
15:57:54 | 78,570 | 1 | |
15:57:15 | 78,530 | 2 | |
15:57:15 | 78,530 | 7 | |
15:57:15 | 78,530 | 9 | |
15:57:15 | 78,520 | 9 | |
15:57:02 | 78,500 | 3 | |
15:56:10 | 78,505 | 2 | |
15:56:04 | 78,360 | 100 | |
15:55:28 | 78,460 | 3 | |
15:55:28 | 78,460 | 19 | |
15:55:28 | 78,490 | 6 | |
15:55:28 | 78,490 | 5 | |
15:55:28 | 78,490 | 14 | |
15:55:28 | 78,490 | 5 | |
15:55:28 | 78,490 | 81 | |
15:55:28 | 78,490 | 14 | |
15:55:28 | 78,500 | 5 | |
15:55:28 | 78,500 | 59 | |
15:55:28 | 78,500 | 41 | |
15:54:24 | 78,610 | 30 | |
15:54:24 | 78,610 | 10 | |
15:54:24 | 78,600 | 15 | |
15:54:24 | 78,600 | 5 | |
15:54:24 | 78,600 | 40 | |
15:54:24 | 78,600 | 25 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Everus Constr Group Inc When Issued
Analysen zu Everus Constr Group Inc When Issued
Weitere Meldungen
13:15
|
|
|
13:10
|
|
|
13:05
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:53
|
|
|
12:45
|
|
|
12:45
|
|
|
12:43
|
|
|
12:40
|
|
|
12:32
|
|
|
12:30
|
|
|
12:29
|
|
|
12:29
|
|
|
12:25
|
|
|
12:25
|
|
|
12:24
|
|
|
12:23
|
|
|
12:14
|
|
|
12:11
|
|
|
12:09
|
|
|
12:03
|
|
|
12:02
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:55
|
|
|
11:48
|
|
|
11:48
|
|
|
11:46
|
|
|
11:45
|
|
|
11:42
|
|
|
11:37
|
|
|
11:36
|
|
|
11:35
|
|
|
11:32
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:25
|
|
|
11:20
|
|
|
11:15
|
|
|
11:15
|
|
|
11:15
|
|
|
11:14
|
|
|
11:14
|
|
|
11:14
|
|
|
11:09
|
|
|
11:08
|
|
|
11:05
|
|