Everus Constr Group Aktie
79,12USD | 0,43USD | 0,55% |
WKN DE: A40QEU / ISIN: US3004261034
Everus Constr Group Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:59:25 | 79,190 | 1 | |
21:59:25 | 79,190 | 2 | |
21:59:25 | 79,190 | 42 | |
21:59:25 | 79,190 | 40 | |
21:59:25 | 79,190 | 7 | |
21:59:25 | 79,190 | 4 | |
21:59:25 | 79,180 | 45 | |
21:59:24 | 79,160 | 6 | |
21:59:24 | 79,160 | 9 | |
21:59:24 | 79,160 | 100 | |
21:59:24 | 79,160 | 10 | |
21:59:24 | 79,160 | 1 | |
21:59:24 | 79,160 | 707 | |
21:59:24 | 79,170 | 1 | |
21:59:23 | 79,190 | 24 | |
21:59:23 | 79,190 | 30 | |
21:59:20 | 79,190 | 15 | |
21:59:13 | 79,210 | 4 | |
21:59:13 | 79,210 | 11 | |
21:59:12 | 79,210 | 10 | |
21:59:03 | 79,200 | 67 | |
21:59:00 | 79,200 | 42 | |
21:58:59 | 79,160 | 193 | |
21:58:59 | 79,160 | 7 | |
21:58:57 | 79,200 | 13 | |
21:58:57 | 79,200 | 41 | |
21:58:56 | 79,200 | 85 | |
21:58:53 | 79,200 | 13 | |
21:58:53 | 79,160 | 15 | |
21:58:53 | 79,190 | 8 | |
21:58:52 | 79,190 | 1 | |
21:58:52 | 79,170 | 24 | |
21:58:52 | 79,170 | 33 | |
21:58:52 | 79,200 | 4 | |
21:58:52 | 79,160 | 73 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Everus Constr Group Inc When Issued
Analysen zu Everus Constr Group Inc When Issued
Weitere Meldungen
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:20
|
|
|
18:20
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:19
|
|
|
18:16
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:11
|
|
|
18:08
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|
|
18:07
|
|