Ginkgo Bioworks Holdings Aktie
9,11USD | -1,18USD | -11,47% |
WKN DE: A40KL9 / ISIN: US37611X2099
Ginkgo Bioworks Holdings Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:00:02 | 9,110 | 129 568 | |
22:00:02 | 9,110 | 129 568 | |
21:59:59 | 9,110 | 93 | |
21:59:58 | 9,100 | 6 | |
21:59:57 | 9,100 | 12 | |
21:59:57 | 9,100 | 12 | |
21:59:57 | 9,100 | 12 | |
21:59:57 | 9,100 | 12 | |
21:59:57 | 9,100 | 12 | |
21:59:57 | 9,100 | 12 | |
21:59:57 | 9,100 | 12 | |
21:59:56 | 9,100 | 12 | |
21:59:56 | 9,110 | 7 | |
21:59:56 | 9,100 | 12 | |
21:59:56 | 9,100 | 12 | |
21:59:56 | 9,110 | 100 | |
21:59:56 | 9,110 | 100 | |
21:59:56 | 9,120 | 1 083 | |
21:59:55 | 9,120 | 61 | |
21:59:55 | 9,120 | 36 | |
21:59:55 | 9,120 | 5 | |
21:59:55 | 9,120 | 1 | |
21:59:55 | 9,120 | 36 | |
21:59:55 | 9,120 | 42 | |
21:59:55 | 9,130 | 4 | |
21:59:55 | 9,130 | 10 | |
21:59:55 | 9,120 | 36 | |
21:59:54 | 9,120 | 30 | |
21:59:54 | 9,120 | 20 | |
21:59:54 | 9,120 | 334 | |
21:59:54 | 9,120 | 100 | |
21:59:54 | 9,140 | 857 | |
21:59:53 | 9,140 | 54 | |
21:59:53 | 9,140 | 60 | |
21:59:53 | 9,140 | 1 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
Analysen zu Ginkgo Bioworks Holdings Inc Registered Shs -A
Weitere Meldungen
22:15
|
|
|
22:13
|
|
|
22:12
|
|
|
22:02
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
21:58
|
|
|
21:45
|
|
|
21:29
|
|
|
21:24
|
|
|
21:20
|
|
|
21:15
|
|
|
21:01
|
|
|
21:01
|
|
|
21:01
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
21:00
|
|
|
20:57
|
|
|
20:57
|
|
|
20:52
|
|
|
20:49
|
|
|
20:44
|
|
|
20:38
|
|
|
20:37
|
|
|
20:37
|
|
|
20:34
|
|
|
20:33
|
|
|
20:33
|
|
|
20:32
|
|
|
20:30
|
|
|
20:30
|
|
|
20:27
|
|
|
20:25
|
|
|
20:23
|
|
|
20:21
|
|
|
20:16
|
|
|
20:16
|
|
|
20:16
|
|
|
20:03
|
|
|
20:03
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
19:58
|
|
|
19:55
|
|
|
19:51
|
|
|
19:46
|
|