New Jersey Resources Aktie
47,11USD | -0,42USD | -0,88% |
WKN: 873388 / ISIN: US6460251068
New Jersey Resources Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:03:51 | 47,460 | 24 | |
17:03:01 | 47,470 | 2 | |
17:03:00 | 47,470 | 2 | |
17:01:46 | 47,500 | 2 | |
17:01:23 | 47,510 | 98 | |
17:01:23 | 47,520 | 100 | |
17:00:12 | 47,530 | 1 | |
17:00:04 | 47,530 | 14 | |
16:58:36 | 47,550 | 7 | |
16:57:00 | 47,540 | 85 | |
16:56:56 | 47,540 | 15 | |
16:56:56 | 47,540 | 77 | |
16:56:56 | 47,530 | 23 | |
16:55:57 | 47,500 | 67 | |
16:55:57 | 47,500 | 34 | |
16:55:57 | 47,510 | 32 | |
16:55:57 | 47,520 | 48 | |
16:55:57 | 47,530 | 150 | |
16:55:10 | 47,550 | 100 | |
16:55:00 | 47,540 | 4 | |
16:55:00 | 47,530 | 14 | |
16:54:45 | 47,530 | 4 | |
16:54:37 | 47,520 | 37 | |
16:54:37 | 47,520 | 52 | |
16:54:37 | 47,520 | 3 | |
16:54:17 | 47,480 | 21 | |
16:53:39 | 47,510 | 11 | |
16:53:39 | 47,510 | 8 | |
16:53:33 | 47,500 | 50 | |
16:52:01 | 47,490 | 50 | |
16:52:01 | 47,490 | 50 | |
16:49:20 | 47,500 | 50 | |
16:49:20 | 47,500 | 50 | |
16:48:59 | 47,510 | 26 | |
16:48:59 | 47,510 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu New Jersey Resources Corp.
Analysen zu New Jersey Resources Corp.
Weitere Meldungen
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:58
|
|
|
12:57
|
|
|
12:57
|
|
|
12:50
|
|
|
12:50
|
|
|
12:49
|
|
|
12:49
|
|
|
12:48
|
|
|
12:42
|
|
|
12:38
|
|
|
12:33
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:22
|
|
|
12:21
|
|
|
12:21
|
|
|
12:04
|
|
|
12:01
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:55
|
|
|
11:53
|
|
|
11:51
|
|
|
11:50
|
|
|
11:50
|
|
|
11:45
|
|
|
11:44
|
|
|
11:30
|
|
|
11:26
|
|
|
11:26
|
|
|
11:24
|
|
|
11:15
|
|
|
11:11
|
|
|
11:10
|
|
|
11:09
|
|