Uni-Fuels a Aktie
8,29USD | -1,62USD | -16,35% |
ISIN: KYG92Y4F1006
Uni-Fuels a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:07:12 | 8,190 | 14 | |
17:07:12 | 8,140 | 24 | |
17:07:12 | 8,140 | 38 | |
17:07:12 | 8,140 | 14 | |
17:07:12 | 8,140 | 24 | |
17:07:10 | 8,140 | 38 | |
17:07:06 | 8,110 | 12 | |
17:07:06 | 8,110 | 38 | |
17:06:58 | 8,140 | 38 | |
17:06:56 | 8,100 | 24 | |
17:06:56 | 8,100 | 38 | |
17:06:56 | 8,100 | 38 | |
17:06:52 | 8,090 | 38 | |
17:06:52 | 8,090 | 38 | |
17:06:52 | 8,090 | 38 | |
17:06:52 | 8,090 | 38 | |
17:06:46 | 8,110 | 38 | |
17:06:46 | 8,110 | 38 | |
17:06:44 | 8,080 | 24 | |
17:06:44 | 8,080 | 38 | |
17:06:43 | 8,080 | 38 | |
17:06:42 | 8,100 | 24 | |
17:06:42 | 8,100 | 38 | |
17:06:42 | 8,100 | 38 | |
17:06:39 | 8,180 | 38 | |
17:06:39 | 8,180 | 14 | |
17:06:39 | 8,150 | 24 | |
17:06:39 | 8,150 | 38 | |
17:06:37 | 8,150 | 38 | |
17:06:19 | 8,050 | 38 | |
17:06:19 | 8,050 | 38 | |
17:06:12 | 8,190 | 38 | |
17:01:40 | 7,940 | 1 | |
17:01:27 | 8,110 | 38 | |
17:01:24 | 8,120 | 38 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Uni-Fuels Holdings Limited Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
15:31
|
|
|
15:30
|
|
|
15:27
|
|
|
15:20
|
|
|
15:20
|
|
|
15:17
|
|
|
15:17
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:10
|
|
|
15:07
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:57
|
|
|
14:51
|
|
|
14:50
|
|
|
14:50
|
|
|
14:50
|
|
|
14:46
|
|
|
14:40
|
|
|
14:40
|
|
|
14:37
|
|
|
14:34
|
|
|
14:30
|
|
|
14:29
|
|
|
14:28
|
|
|
14:26
|
|
|
14:26
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:17
|
|
|
14:15
|
|
|
14:12
|
|
|
14:12
|
|
|
14:11
|
|
|
14:10
|
|
|
14:08
|
|
|
14:08
|
|
|
14:07
|
|
|
14:07
|
|
|
14:05
|
|
|
14:05
|
|
|
14:04
|
|