Global Lithium Resources Aktie
0,20AUD | 0,00AUD | 0,00% |
WKN DE: A3C5BH / ISIN: AU0000142929
Nachrichten zu Global Lithium Resources Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Global Lithium Resources
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV | - | -6.22 | -4.45 |
Gewinn/Aktie in AUD | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
Analysen zu Global Lithium Resources Ltd Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Global Lithium Resources Ltd Registered Shs zum Forum
Profil Global Lithium Resources Ltd Registered Shszum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Global Lithium Resources Ltd Registered Shs . Die Global Lithium Resources-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN AU0000142929 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 41% auf.
Die Global Lithium Resources Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN AU0000142929 an den Börsen Sydney und Nasdaq OTC gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Global Lithium Resources.
Die Global Lithium Resources Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN AU0000142929 an den Börsen Sydney und Nasdaq OTC gehandelt. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Global Lithium Resources.
Aktienkurs Global Lithium Resources Ltd Registered Shs in AUD
0,2000 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Kurszeit | 28.11.2024 05:46:38 |
Vortag / Eröffnung | 0,20 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 27.11.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 32,12 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 1,34 |
52 W. Tief | 0,1650 |
52 W. Perf. | |
Börse |
AUSX
|
Global Lithium Resources Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 27.11.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 32.12 Mio. |
Streubesitz % | 41.05 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 260.59 |
Anzahl Aktien in Mio. | 260.59 |
Cashflow/Aktie in AUD | -0.13 |
Buchwert/Aktie in AUD | 0.64 |
90 Tage Vola | - |
KBV | 0.42 |
Zum Unternehmen Global Lithium Resources
Land | |
Branche |
Historische Kurse Global Lithium Resources Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
28.11.2024 | 0,20 | 112 739 | |
27.11.2024 | 0,20 | 76 846 | |
26.11.2024 | 0,19 | 18 587 | |
25.11.2024 | 0,21 | 185 333 | |
22.11.2024 | 0,19 | 105 052 |
Global Lithium Resources Peer Group
Global Lithium Resources | 0,00 | 0,0% |