Power Nickel Aktie
| 0,87USD | 0,01USD | 1,29% |
WKN DE: A40S32 / ISIN: CA73929R1055
Nachrichten zu Power Nickel Inc Registered Shsmehr Nachrichten
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Power Nickel
| 2024 | 2025e | 2026e | |
|---|---|---|---|
| Dividende in CAD | 0.00 | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 | - | - |
| KGV | - | -7.15 | -5.50 |
| Gewinn/Aktie in CAD | -0.12 | -0.17 | -0.22 |
Analysen zu Power Nickel Inc Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Power Nickel Inc Registered Shs zum Forum
Profil Power Nickel Inc Registered Shszum Unternehmensprofil
Die Power Nickel Aktie wird unter der ISIN CA73929R1055 gehandelt. Der Betriebsverlust belief sich auf 25,48 Mio. CAD, eine Verschlechterung von 79,71 %. Der Jahresfehlbetrag betrug 21 Mio. CAD, eine Verschlechterung um 94,18 %. Zum Bilanzstichtag wies das Unternehmen eine Bilanzsumme von 7,81 Mio. CAD aus. Das ausgewiesene Eigenkapital betrug 4,58 Mio. CAD, was einer Eigenkapitalquote von 58,71 % entspricht. Das Unternehmen wies zum Stichtag keine Verbindlichkeiten aus. Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde keine Dividende gezahlt.
Aktienkurs Power Nickel Inc Registered Shs in USD
| 0,866 | 0,01 | 1,29 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 22:20:00 | |
| Vortag / Eröffnung | 0,85 / 0,87 | |
| Volumen (Stück) | 151 235 | |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 30.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 173,30 Mio | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,89 / 0,85 | |
| 52 W. Hoch | 0,00 | |
| 52 W. Tief | 0,00 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
NASO
|
|
| Der Kurs von 0,87 USD von der Börse Nasdaq OTC entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 0,75 Euro. | ||
Power Nickel Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 30.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 173.30 Mio. |
| Streubesitz % | 94.31 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 231.87 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 231.87 |
| Cashflow/Aktie in CAD | -0.13 |
| Buchwert/Aktie in CAD | 0.02 |
| 90 Tage Vola | 86.21 |
| KBV | 45.82 |
Zum Unternehmen Power Nickel
| Land | |
| Branche |
Historische Kurse Power Nickel Aktie
| Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,85 | 56 887 | |
| 29.10.2025 | 0,86 | 158 409 | |
| 28.10.2025 | 0,90 | 243 531 | |
| 27.10.2025 | 0,91 | 254 075 | |
| 24.10.2025 | 0,99 | 120 069 |
Power Nickel Peer Group
| Power Nickel | 0,74 | -3,2% |