Aktie
| 21,33USD | 5,70USD | 36,47% | 
WKN DE: A2DWVD / ISIN: US74460W6690
Nachrichten zu Public Storage Deposit Shs Repr 1-1000th 5.05 % Cum Red Pfd Shs Series -G-mehr Nachrichten
| Keine Nachrichten verfügbar. | 
Fundamentalkennzahlen zu Public Storage Deposit
| Dividende in | 
| Dividendenrendite (in %) | 
| KGV | 
| Gewinn/Aktie in | 
Analysen zu Public Storage Deposit Shs Repr 1-1000th 5.05 % Cum Red Pfd Shs Series -G-mehr Analysen
Forumsbeiträge zu Public Storage Deposit Shs Repr 1-1000th 5.05 % Cum Red Pfd Shs Series -G- zum Forum
Profil Public Storage Deposit Shs Repr 1-1000th 5.05 % Cum Red Pfd Shs Series -G-zum Unternehmensprofil
Realtimekurs Public Storage Deposit Shs Repr 1-1000th 5.05 % Cum Red Pfd Shs Series -G-
|  | 31.10.2025 | 
| Last 21,33 USD | Volumen 923 | 
Aktienkurs Public Storage Deposit Shs Repr 1-1000th 5.05 % Cum Red Pfd Shs Series -G- in USD
| 21,33 | 5,70 | 36,47 % | 
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 20:50:00 | |
| Vortag / Eröffnung | 15,63 / 21,36 | |
| Volumen (Stück) | 923 | |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | ||
| Tageshoch / Tagestief | 21,37 / 21,33 | |
| 52 W. Hoch | 24,33 | |
| 52 W. Tief | 19,88 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse | BTT  | |
| Der Kurs von 21,33 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/EUR einem Kurs von 18,39 Euro. | ||
Public Storage Deposit Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | - | 
| Streubesitz % | - | 
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 12 000.00 | 
| Anzahl Aktien in Mio. | 12 000.00 | 
| Cashflow/Aktie in | - | 
| Buchwert/Aktie in | - | 
| 90 Tage Vola | 10.56 | 
| KBV | - | 
Zum Unternehmen
| Land | USA | 
| Branche | 
Historische Kurse Aktie
| Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 15,63 | ||
| 29.10.2025 | 20,29 | ||
| 28.10.2025 | 21,86 | 173 | |
| 27.10.2025 | 20,19 | ||
| 24.10.2025 | 20,16 | 
 
									 
									 
								