Sky Gold Aktie
347,90INR | -4,00INR | -1,14% |
ISIN: INE01IU01018
Nachrichten zu Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Sky Gold
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KGV | 27.03 | 9.83 | 40.45 |
Gewinn/Aktie in INR | 3.52 | 35.40 | 8.60 |
Analysen zu Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Forumsbeiträge zu Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S zum Forum
Profil Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg Szum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S . Die Sky Gold-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN INE01IU01018 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 35% auf.
Die Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie wird unter der ISIN INE01IU01018 an der Börse Bombay gehandelt. Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S ist ein Unternehmen aus Indien.
Die Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie wird unter der ISIN INE01IU01018 an der Börse Bombay gehandelt. Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S ist ein Unternehmen aus Indien.
Aktienkurs Sky Gold Limited Registered Shs 144A Reg S in INR
347,90 | -4,00 | -1,14 % |
---|
Kurszeit | 12.03.2025 10:57:50 |
Vortag / Eröffnung | 351,90 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 11.03.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 540,08 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 4 212,00 |
52 W. Tief | 292,65 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BOM
|
Sky Gold Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 11.03.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 540.08 Mio. |
Streubesitz % | 35.11 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 146.54 |
Anzahl Aktien in Mio. | 146.54 |
Cashflow/Aktie in INR | -13.48 |
Buchwert/Aktie in INR | 18.44 |
90 Tage Vola | - |
KBV | 5.16 |
Zum Unternehmen Sky Gold
Land | Indien |
Branche |
Historische Kurse Sky Gold Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
12.03.2025 | 344,55 | 10 750 | |
11.03.2025 | 348,60 | 61 898 | |
10.03.2025 | 363,20 | 20 386 | |
07.03.2025 | 372,35 | 61 220 | |
06.03.2025 | 377,90 | 112 081 |
Sky Gold Peer Group
Sky Gold | 347,90 | -1,1% |