Aris Water Solution a Aktie
30,73USD | 2,68USD | 9,55% |
WKN DE: A3C5R4 / ISIN: US04041L1061
Aris Water Solution a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Aris Water Solution a
0,8 24 | 0,6 23 | 0,0 22 | 0,1 21 | -0,1 20 | 0,6 19 |
Umsatz je Aktie- Aris Water Solution a
14,1 24 | 13,1 23 | 13,3 22 | 10,5 21 | 8,4 20 | 5,9 19 |
KGV- Aris Water Solution a
29,7 24 | 14,2 23 | 343 22 | 254 21 |
Aris Water Solutions Inc Registered Shs -A-: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,81 | 0,59 | 0,04 | 0,05 | -0,08 | 0,64 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,81 | 0,59 | 0,04 | 0,05 | -0,08 | 0,64 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,81 | 0,59 | 0,04 | 0,05 | -0,08 | 0,64 |
Dividende je Aktie | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,07 | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 12,50 | 0,00 | 414,29 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 24,56 | 21,43 | 24,47 | 0,00 | - | 0,00 |
Aris Water Solutions Inc Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 14,10 | 13,05 | 13,29 | 10,49 | 8,45 | 5,85 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 29,72 | 14,20 | 343,10 | 254,42 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 29,72 | 14,20 | 343,10 | 254,42 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,69 | 4,29 | 2,50 | 0,54 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 49,41 | 48,93 | 48,47 | 53,48 | - | 65,08 |
Fremdkapitalquote in % | 50,59 | 51,07 | 51,53 | 46,52 | - | 34,92 |
Aris Water Solutions Inc Registered Shs -A-: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 435,44 | 392,12 | 321,00 | 229,25 | 171,47 | 118,79 |
Umsatzveränderung in % | 11,05 | 22,15 | 40,02 | 33,70 | 44,35 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 177,89 | 137,51 | 114,00 | 77,57 | 32,01 | 27,15 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 29,36 | 20,63 | 46,96 | 142,30 | 17,92 | - |
Operatives Ergebnis | 109,31 | 83,37 | 67,94 | 50,30 | 13,35 | 11,85 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 31,12 | 22,70 | 35,07 | 276,78 | 12,66 | - |
Ergebnis vor Steuern | 70,52 | 50,91 | 5,32 | -6,71 | 0,03 | 13,06 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 38,53 | 856,70 | - | - | -99,77 | - |
Ergebnis nach Steuer | 24,88 | 18,89 | 1,70 | -9,22 | 2,76 | 13,06 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 31,70 | 1 011,06 | - | - | -78,84 | - |
Aris Water Solutions Inc Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 753 | 718 | 699 | 524 | - | 293 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 20,99 | 20,53 | 20,30 | 21,75 | - | 11,01 |
Eigenkapital | 735 | 688 | 657 | 603 | - | 546 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,63 | 4,65 | 45,40 | - | - | - |
Bilanzsumme | 1 488 | 1 406 | 1 356 | 1 127 | - | 838 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 5,86 | 3,69 | 20,33 | - | - | - |
Aris Water Solutions Inc Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,81 | 0,59 | 0,04 | 0,05 | -0,08 | 0,64 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 37,73 | 1 303,09 | -17,29 | - | -112,03 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,81 | 0,59 | 0,04 | 0,05 | -0,08 | 0,64 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 36,43 | 1 306,43 | -17,49 | - | -112,03 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 276 | 251 | 196 | 148 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 9,96 | 28,06 | 32,43 | - | - | - |