Bermele Aktie
Bermele Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Bermele
0,0 19 | 0,0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 |
Umsatz je Aktie- Bermele
0 19 | 0 20 | 0,0 21 | 0,0 22 |
KGV- Bermele
Bermele PLC Registered Shs: Die Aktie (in GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bermele PLC Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -122,34 | 46,33 | 68,18 | 61,42 |
Fremdkapitalquote in % | 222,34 | 53,67 | 31,82 | 38,58 |
Bermele PLC Registered Shs: GuV (in Mio. GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 3,17 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | 14,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,48 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | -10,63 |
Operatives Ergebnis | -0,11 | -0,59 | -2,16 | -3,53 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -268,12 | -63,26 |
Ergebnis vor Steuern | -0,11 | -0,59 | -5,37 | -3,65 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -814,75 | 31,97 |
Ergebnis nach Steuer | -0,11 | -0,59 | -5,37 | -3,65 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -814,75 | 31,97 |
Bermele PLC Registered Shs: Bilanz (in Mio. GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0 | 0 | 2 | 2 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 0 | 0 | 3 | 3 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | - | 2 170,74 | -6,73 |
Bilanzsumme | 0 | 0 | 5 | 5 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | - | 1 442,93 | 3,55 |
Bermele PLC Registered Shs: Sonstige Angaben (in GBP)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | 21,34 | 45,73 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | - | 21,34 | 45,73 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |