Domino's Pizza Enterprises Aktie

10,00USD 0,12USD 1,21%
Domino's Pizza Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: US25754L1089
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Domino's Pizza Enterprises Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Domino's Pizza Enterprises

0,3
24
0,2
23
0,7
22
0,8
21
0,5
20
0,5
19
0,5
18

Umsatz je Aktie- Domino's Pizza Enterprises

8,6
24
9,0
23
9,6
22
9,4
21
7,4
20
6,0
19
5,0
18

KGV- Domino's Pizza Enterprises

34,3
24
99,6
23
34,9
22
56,5
21
43,0
20
27,3
19
35,7
18

Domino's Pizza Enterprises Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3rd Sh: Die Aktie (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet 0,35 0,16 0,67 0,79 0,54 0,48 0,54
Gewinn je Aktie unverwässert 0,35 0,16 0,66 0,79 0,54 0,48 0,54
Gewinn je Aktie verwässert 0,35 0,15 0,66 0,79 0,54 0,48 0,54
Dividende pro Aktie 0,21 0,29 0,46 0,54 0,35 0,34 0,32
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 36,34 80,05 108,89 90,99 68,92 68,74 70,36

Domino's Pizza Enterprises Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3rd Sh: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 8,63 8,95 9,55 9,43 7,40 5,97 5,00
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 34,28 99,63 34,91 56,53 43,02 27,25 35,72
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 34,30 99,76 34,97 56,75 43,04 27,28 35,82
KGV (Jahresendkurs) 34,28 99,63 34,91 56,53 43,02 27,25 35,72
Dividendenrendite Jahresende in % 1,77 1,85 2,00 1,21 1,52 2,58 1,66
Eigenkapitalquote in % 23,51 18,08 17,35 16,93 15,92 24,05 23,62
Fremdkapitalquote in % 76,49 81,92 82,65 83,07 84,08 75,95 76,38

Domino's Pizza Enterprises Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3rd Sh: GuV (in Mio. USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 1 553,04 1 577,16 1 656,73 1 636,96 1 274,35 1 023,02 873,68
Umsatzveränderung in % -1,53 -4,80 1,21 28,45 24,57 17,09 10,45
Bruttoergebnis vom Umsatz 400,71 395,00 455,41 470,08 361,53 379,41 283,21
Bruttoergebnisveränderung in % 1,45 -13,26 -3,12 30,02 -4,71 33,97 12,16
Operatives Ergebnis 119,41 120,97 164,27 198,01 137,73 141,43 123,36
Veränderung Operatives Ergebnis in % -1,29 -26,36 -17,04 43,77 -2,62 14,65 -21,29
Ergebnis vor Steuern 84,15 67,69 174,50 203,60 136,38 114,00 135,19
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 24,32 -61,21 -14,29 49,29 19,62 -15,67 18,97
Ergebnis nach Steuer 60,51 45,07 115,10 137,26 92,84 82,89 94,12
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 34,26 -60,84 -16,15 47,86 11,99 -11,92 21,33

Domino's Pizza Enterprises Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3rd Sh: Bilanz (in Mio. USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 1 325 1 570 1 382 1 471 1 431 767 735
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 5,28 6,59 5,44 6,16 6,16 3,47 3,43
Eigenkapital 407 346 290 300 271 243 227
Veränderung Eigenkapital in % 17,49 19,41 -3,18 10,65 11,54 6,82 -28,60
Bilanzsumme 1 732 1 917 1 672 1 770 1 701 1 009 962
Veränderung Bilanzsumme in % -9,66 14,62 -5,55 4,06 68,55 4,90 10,75

Domino's Pizza Enterprises Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3rd Sh: Sonstige Angaben (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,35 0,16 0,66 0,79 0,54 0,48 0,54
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 125,40 -76,67 -16,22 47,13 11,31 -10,28 23,48
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,35 0,15 0,66 0,79 0,54 0,48 0,54
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 125,56 -76,66 -16,04 46,63 11,36 -10,12 24,53
Anzahl Mitarbeiter 611 666 743 649 584 467 469
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -8,26 -10,36 14,48 11,13 25,05 -0,43 0,86
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!